Rentepercentages.info


Actuele rentestanden Euribor

De Euribor (Euro Interbank Offered Rate) is het rentepercentage waartegen Europese banken, uitgaande van een uitstekende credit rating, elkaar geld uitlenen.

Zie ook de hoogste rentepercentages op spaarrekeningen.

DatumEenmandsDriemaandsZesmaandsTwaalfmaands
6 september 20100,509 %0,618 %0,710 %0,882 %
1 september 20100,512 %0,619 %0,713 %0,886 %
2 augustus 20100,577 %0,646 %0,727 %0,898 %
1 juli 20100,446 %0,505 %0,600 %0,782 %
1 juni 20100,361 %0,428 %0,531 %0,702 %
3 mei 20100,354 %0,414 %0,515 %0,665 %
1 april 20100,344 %0,400 %0,501 %0,635 %
1 maart 20100,344 %0,415 %0,516 %0,655 %
1 februari 20100,347 %0,425 %0,526 %0,665 %
1 januari 2010- %- %- %- %
1 december 20090,379 %0,476 %0,579 %0,720 %
2 november 20090,357 %0,424 %0,578 %0,722 %
1 oktober 20090,350 %0,439 %0,592 %0,754 %
8 september 20090,337 %0,464 %0,637 %0,788 %

Bron: DNB, ECB. Onder voorbehoud van fouten.

Bekijk ook ons overzicht met de hoogste spaarrente